聲明 | |||||||||||||
我們保證: ①本次備案遵守《中華人民共和國中醫(yī)藥法》《中華人民共和國藥品管理法》《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑注冊(cè)管理辦法(試行)》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定; ②備案內(nèi)容及所有備案資料均真實(shí)、來源合法、未侵犯他人的權(quán)益; ③一并提交的電子文件與打印文件內(nèi)容完全一致。 如有不實(shí)之處,我們承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切法律后果。 |
|||||||||||||
備案事項(xiàng) | |||||||||||||
備案類型 | □ 首次 □ 變更 □ 年度報(bào)告 | ||||||||||||
備案事由 | |||||||||||||
制劑基本信息 | |||||||||||||
制劑名稱 | 通用名稱 | 劑型 | 規(guī)格 |
有 效 期 |
|||||||||
漢語拼音 | |||||||||||||
處方 (含輔料) |
|
||||||||||||
處方在本醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否具有5年以上(含5年)使用歷史 | □ 是 | □ 否 | |||||||||||
處方中藥味是否存在以下情形 | 含法定標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)識(shí)有“劇毒”“大毒”及現(xiàn)代毒理學(xué)證明有明確毒性的藥味 | □ 是 | □ 否 | 備注 | |||||||||
含有十八反、十九畏配伍禁忌 | □ 是 | □ 否 | |||||||||||
配制工藝 (含輔料) |
|
||||||||||||
功能主治 | |||||||||||||
用法用量 | |||||||||||||
輔料信息 | 名 稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
包裝材料 信息 |
名 稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
備案機(jī)構(gòu)信息 | |||||||||||||
名 稱 | |||||||||||||
《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》 | 登記號(hào) | 有效期限 |
年 月 日至 年 月 日 |
||||||||||
《醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑許可證》 | □ 有 |
有無此 配制范圍 |
□ 有 | 編號(hào) |
有效 期限 |
年 月 日至 年 月 日 | |||||||
□ 無 | |||||||||||||
□ 無 | |||||||||||||
制劑配制信息 | |||||||||||||
是否委托 配制 |
□ 否 | 制劑配制地址 | |||||||||||
□ 是 | 制劑配制單位名稱 | ||||||||||||
《醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑許可證》 |
□ 是 |
編號(hào) | 有效期限 |
年 月 日 至 年 月 日 |
|||||||||
《藥品生產(chǎn)許可證》 |
□ 是 |
||||||||||||
制劑配制地址 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 電話 | ||||||||||||
制劑配制單位法人代表 | (簽字) |
(公章) 年 月 日 |
|||||||||||
備案變更信息(變更備案時(shí)填寫) | |||||||||||||
序號(hào) | 歷次備案號(hào) | 變更時(shí)間 | 變更內(nèi)容 | 變更原因概述 | |||||||||
年度報(bào)告信息(年度報(bào)告時(shí)填寫) | |||||||||||||
報(bào)告年度 | 年 月 日至 年 月 日 | ||||||||||||
配制的總批次數(shù): | |||||||||||||
內(nèi)控制劑標(biāo)準(zhǔn)全檢不合格的批次數(shù): | |||||||||||||
使用數(shù)量: | |||||||||||||
變更情形匯總 | 變更內(nèi)容 | 變更時(shí)間 | 對(duì)應(yīng)的備案號(hào) | ||||||||||
不良反應(yīng)監(jiān)測情況 | 不良事件/反應(yīng)報(bào)告 | □ 有 | 報(bào)告例數(shù): | ||||||||||
□ 無 | |||||||||||||
風(fēng)險(xiǎn)控制主要措施 | □ 有 |
主要措施: |
|||||||||||
□ 無 | |||||||||||||
備案資料 | 有 | 無 | 無需 | 備注 | |||||||||
□《醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)用傳統(tǒng)工藝配制中藥制劑備案表》原件 | |||||||||||||
□制劑名稱及命名依據(jù) | |||||||||||||
□立題依據(jù)和目的、同品種及其他劑型中藥制劑的市場供應(yīng)情況 | |||||||||||||
□證明性文件 | |||||||||||||
□標(biāo)簽及說明書設(shè)計(jì)樣稿 | |||||||||||||
□處方組成、來源、理論依據(jù)以及使用背景情況 | |||||||||||||
□詳細(xì)的配制工藝及工藝研究資料 | |||||||||||||
□質(zhì)量研究的試驗(yàn)資料及文獻(xiàn)資料 | |||||||||||||
□制劑的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及起草說明 | |||||||||||||
□制劑的穩(wěn)定性試驗(yàn)資料 | |||||||||||||
□連續(xù)3批樣品的自檢報(bào)告書 | |||||||||||||
□原、輔料的來源及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),包括藥材的基原及鑒定依據(jù)、前處理、炮制工藝、有無毒性等 | |||||||||||||
□直接接觸制劑的包裝材料和容器的選擇依據(jù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
□主要藥效學(xué)試驗(yàn)資料及文獻(xiàn)資料 | |||||||||||||
□單次給藥毒性試驗(yàn)資料及文獻(xiàn)資料 | |||||||||||||
□重復(fù)給藥毒性試驗(yàn)資料及文獻(xiàn)資料 | |||||||||||||
□變更研究資料 | |||||||||||||
□變更情形年度匯總 | |||||||||||||
□質(zhì)量情況年度分析 | |||||||||||||
□使用、療效情況年度分析 | |||||||||||||
□不良反應(yīng)監(jiān)測年度匯總 | |||||||||||||
□其他資料: 具體資料名稱: |
|||||||||||||
備案負(fù)責(zé)人 | 職位 | 電話 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 職位 | 電話 | 傳真 | ||||||||||
法定代表人 | (簽名) |
(加蓋公章處) 年 月 日 |